Prasitoare cultivator mecanica Ceahlaul 5 – 7 – 9 randuri
Cultivator prasitoare mecanica Ceahlau CSC 00B/5 ; 00B/7 ; 00B/9 fara fertilizare Sunt destinate executării lucrărilor de prăşit dar si pentru cultivaţia totală şi afânarea solului, realizând o bună copiere a solului şi adâncume uniformă de lucru. La cerere pot fi dotate cu rariţe de deschis rigole sau bilonat. Soliditatea construcţiei este superioară cultivatoarelor existente, reglarea cuţitelor făcându-se uşor şi rapid.
Date tehnice prasitoare mecanica Ceahlau cu 5 – 7 – 9 randuri
Caracteristici tehnice prasitoare | CSC 00B/5 | CSC 00B/7 | CSC 00B/9 |
Tipul | Purtat | ||
Nr. secţiilor de lucru | 5 | 7 | 9 |
Nr. roţilor de copiere | 5 | 7 | 9 |
Nr. rotilor stabilizatoare | 2 | ||
Zona de protecţie a plantelor | 80…150 mm | ||
Acoperirea între cuţite | min. 15 mm | ||
Adâncimea de lucru | max. 120 mm | ||
Distanţa între rândurile semănăte | 45 ; 50 ; 60 ; 70 cm | ||
Lăţimea max. de lucru | 2,8 | 4,2 | 5,6 m |
Puterea necesară la tractor | 45 CP | 65 CP | 65 CP |
Productivitatea ha/ h | 0,8-1,2 | 1,1-1,3 | 1,4-2,2 |
Numar de randuri lucrate simultan | 4 | 6 | 8 |
Greutatea | 430 Kg | 550 Kg | 700 Kg |
Dimensiuni de gabarit [Lxlxh ; (m)] | 2 x 3 x 1,55 | 2 x 4,4x 1,55 | 2 x 5,8 x 1,55 |
Pretul pentru echipament fertilizare la CF-009 este de 10.120,00 lei fara tva.
Mecanica Ceahlau S.A in Botosani Iasi Suceava prin Faby Concept & utilaje-tractor.ro Pentru alte modele sau marci (piese de schimb) nu ezitati sa ne contactati .