Hedere porumb Capello Quasar
Masa heder porumb Capello Quasar 4 . 5 . 8 . 12 randuri
Quasar este produs în versiunea fixă (4-12 rânduri) și pliabilă (5-12 rânduri).
Ambele versiuni oferă cea mai mare performanță și pe șosea: compactitate maximă, stabilitate de conducere excelentă și vizibilitate foarte bună
Invelișul în polimer facilitează trecerea printre frunze și tulpini chiar și în cele mai rele condiții meteorologice și minimizează pierderile de material, deoarece absoarbe impactul știuletelui, atenuându-l chiar și la viteze mari de înaintare.
Quasar oferă tot ce este mai bun, chiar și în condiții extreme, cum ar fi atunci când recolta este culcată la pământ și necesită o secțiune joasă, sau în cazul în care porumbul este deja uscat, elasticitatea și finețea, devenind astfel esențial
| MAȘINĂ | TIP | NUMĂR RÂNDURI | LĂȚIME Min. (m) | LĂȚIME Max. (m) | GREUTATE (kg) | DISTANȚĂ RÂNDURI (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4 | FIX | 4 | 3,18 | 3,26 | 1210 | 45 – 100 |
| F5 | FIX | 5 | 3,70 | 4,00 | 1490 | 45 – 100 |
| F6 | FIX | 5 | 4,55 | 4,90 | 1750 | 45 – 100 |
| F8 | FIX | 8 | 6,15 | 6,50 | 2230 | 45 – 100 |
| F12 | FIX | 12 | 8,40 | 9,60 | 3650 | 45 – 100 |
| R5 | PLIABIL | 5 | 2,50 | 3,90 | 1620 | 45 – 100 |
| R6 | PLIABIL | 5 | 3,00 | 4,90 | 2050 | 45 – 100 |
| R8 | PLIABIL | 8 | 3,20 | 6,50 | 2480 | 45 – 100 |
| R9 | PLIABIL | 9 | 3,60 | 7,20 | 2820 | 45 – 100 |
| HS10 | PLIABIL | 10 | 4,20 | 7,80 | 3130 | 45 – 100 |
| HS12 | PLIABIL | 12 | 5,00 | 9,40 | 4500 | 45 – 100 |







